1000 туров по России
|
Акции
|
Наличие
мест
|
Название тура
|
Продолжительность
|
Цена от, руб. |
|
|  |
"Горы Северного Урала" (9 дн./8 н.), Урал | 9 | 18950 |
|  |
"Дорогами Казанских Ханов" (5 дн./4 н.), Казань | 5 | 17840 |
|  |
"Казанские забавы" (3 дн./2 н.), Казань-Раифа-Свияжск | 3 | 8780 |
|  |
"Миллениум тур" (3 дн./2 н.), Казань, Елабуга | 3 | 13450 |
|  |
"Неделя на Северном Урале" (9 дн./8 н.), Урал | 9 | 13900 |
|  |
"Реки Северного Урала" (9 дн./8 н.), Урал | 9 | 30420 |
|  |
"Удиви меня, Казань" (2 дн./1 н.), Казань | 2 | 4120 |
|  |
"Удиви меня, Казань" (3 дн./2 н.), Казань | 3 | 5800 |
|
Абхазия
|
Акции
|
Наличие
мест
|
Название тура
|
Продолжительность
|
Цена от, руб. |
|
|  |
"Абаата" (свободные заезды), отель, Гагра | 2 | 900 |
|  |
"Айтар" (свободные заезды), гостиница, Сухум | 2 | 800 |
|  |
"Атриум-Виктория" **** (свободные заезды), гостиница, Сухум | 2 | 1495 |
|  |
"Багрипш" (10 дней), пансионат, Гагра, Холодная речка | 10 | 12590 |
|  |
"Багрипш" (7 дней), пансионат, Гагра, Холодная речка | 7 | 8790 |
 |  |
"Багрипш" (свободные заезды), пансионат, Гагра, Холодная речка | 2 | 1050 |
 |  |
"Бамбора" (свободные заезды), дом отдыха, Гудаута | 2 | 900 |
|  |
"Гагрипш" (свободные заезды), курортный комплекс, Гагра | 2 | 900 |
|  |
"Дельфин" **** (свободные заезды), клубный отель, Лдзаа | 2 | 1980 |
 |  |
"Кавказ" (10 дней), пансионат, Гагра | 10 | 8760 |
 |  |
"Кавказ" (7 дней), пансионат, Гагра | 7 | 4990 |
 |  |
"Кавказ" (свободные заезды), пансионат, Гагра | 2 | 695 |
 |  |
"Камарит" (10 дней), курортный комплекс, Новый Афон | 10 | 5000 |
 |  |
"Камарит" (7 дней), курортный комплекс, Новый Афон | 7 | 3500 |
 |  |
"Колхида" (10 дней), пансионат, Гагра | 10 | 8890 |
|  |
"Колхида" (7 дней), пансионат, Гагра | 7 | 6190 |
 |  |
"Колхида" (свободные заезды), пансионат, Гагра | 2 | 790 |
 |  |
"Кудры" (свободные заезды), дом отдыха, Пицунда | 2 | 1170 |
 |  |
"Курорт Пицунда" (10 дней), объединение пансионатов, Пицунда | 10 | 10570 |
 |  |
"Курорт Пицунда" (7 дней), объединение пансионатов, Пицунда | 7 | 7430 |
 |  |
"Курорт Пицунда" (свободные заезды), объединение пансионатов, Пицунда | 2 | 1010 |
|  |
"Литфонд" (10 дней), пансионат, Пицунда | 10 | 16290 |
 |  |
"Литфонд" (свободные заезды), пансионат, Пицунда | 2 | 910 |
 |  |
"Мидель-Гагра" (свободные заезды), пансионат, Гагра | 7 | 1230 |
|  |
"Мюссера" (10 дней), пансионат, Мюссера | 10 | 12000 |
|  |
"Мюссера" (7 дней), пансионат, Мюссера | 7 | 8400 |
|  |
"Мюссера" (свободные заезды), пансионат, Мюссера | 2 | 820 |
 |  |
"Питиус" (10 дней), дом отдыха, Пицунда | 10 | 13950 |
 |  |
"Питиус" (7 дней), дом отдыха, Пицунда | 7 | 7569 |
 |  |
"Питиус" (свободные заезды), дом отдыха, Пицунда | 2 | 920 |
|  |
"Ривьера" (свободные заезды), пансионат, Пицунда | 2 | 830 |
|  |
"Рица" *** (свободные заезды), гостиница, Сухум | 2 | 780 |
|  |
"Самшитовая роща" **** (10 дней), пансионат, Пицунда | 10 | 19890 |
|  |
"Самшитовая роща" **** (7 дней), пансионат, Пицунда | 7 | 13650 |
|  |
"Самшитовая роща" **** (свободные заезды), пансионат, Пицунда | 2 | 950 |
|  |
"Солнечный" (свободные заезды), дом отдыха, Гагра, Холодная речка | 2 | 820 |
 |  |
"Солнечный" (свободные заезды), летний пансионат, Гагра, Холодная речка | 2 | 741 |
|  |
"Сосновая роща" (10 дней), пансионат, Пицунда | 10 | 13198 |
|  |
"Сосновая роща" (7 дней), пансионат, Пицунда | 7 | 11940 |
 |  |
"Сосновая роща" (свободные заезды), пансионат, Пицунда | 2 | 1114 |
|  |
"У Монастыря" (10 дней), пансионат, Новый Афон | 10 | 7790 |
|  |
"У Монастыря" (7 дней), пансионат, Новый Афон | 7 | 6890 |
 |  |
"У Монастыря" (свободные заезды), пансионат, Новый Афон | 2 | 700 |
 |  |
"Холодная речка" (свободные заезды), пансионат, Гагра, Холодная речка | 2 | 960 |
 |  |
"Энергетик" (7 дней), пансионат, Гагра | 7 | 6650 |
|
Кав. Мин. воды
|
Акции
|
Наличие
мест
|
Название тура
|
Продолжительность
|
Цена от, руб. |
|
|  |
"Виктория" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 1690 |
|  |
"Виктория" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 3200 |
|  |
"Горячий ключ" (14 дней), санаторий, Пятигорск | 15 | 22320 |
|  |
"Дубрава" (14 дней), санаторий, Железноводск | 15 | 25200 |
|  |
"Дубрава" (21 день), санаторий, Железноводск | 22 | 42525 |
|  |
"Дубрава" (свободные заезды), санаторий, Железноводск | 2 | 1800 |
|  |
"Жемчужина Кавказа" (14 дней), санаторий, Ессентуки | 15 | 35710 |
|  |
"Жемчужина Кавказа" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 1 | 2125 |
|  |
"Здоровье" (свободные заезды), санаторий, Железноводск | 2 | 1900 |
|  |
"им. Анджиевского" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 1740 |
|  |
"им. Димитрова" (14 дней), санаторий, Кисловодск | 15 | 15750 |
|  |
"им. Димитрова" (свободные заезды),санаторий, Кисловодск | 2 | 1125 |
|  |
"им. Димитрова"(второе отделение), (по запросу), санаторий, Кисловодск | 2 | 1680 |
|  |
"им. Калинина" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 2760 |
|  |
"им. Кирова" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 2070 |
|  |
"им. Лермонтова" (14 дней), санаторий, Пятигорск | 15 | 25130 |
|  |
"им. Орджоникидзе" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 2040 |
|  |
"им.Сеченова" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 1810 |
|  |
"Ленинские скалы" (свободные заезды), санаторий, Пятигорск | 2 | 1800 |
|  |
"Ленинские скалы"(14 дней), санаторий, Пятигорск | 15 | 25200 |
|  |
"Машук Аква-Терм"**** (14 дней), санаторий, Железноводск | 15 | 47155 |
|  |
"Машук Аква-Терм"**** (свободные заезды), санаторий, Железноводск | 2 | 2730 |
|  |
"Металлург" (14 дней), санаторий, Ессентуки | 15 | 33075 |
|  |
"Москва" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 1890 |
|  |
"Надежда" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 1710 |
|  |
"Нарзан" (14 дней), санаторий, Кисловодск | 15 | 25870 |
|  |
"Пикет" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 1580 |
|  |
"Плаза"**** (14 дней), санаторий, Кисловодск, базовое лечение | 15 | 54600 |
 |  |
"Плаза"**** (свободные заезды), санаторий, Кисловодск, спец.лечение | 2 | 3700 |
 |  |
"Солнечный" (свободные заезды), санаторий, Кисловодск | 2 | 2280 |
|  |
"Сосновая роща" (свободные заезды), ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ, Кисловодск | 2 | 900 |
|  |
"Тарханы" (14 дней), санаторий, Пятигорск | 15 | 29340 |
|  |
"Тарханы" (свободные заезды), санаторий, Пятигорск | 2 | 2080 |
|  |
"Украина" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 2230 |
|  |
"Целебный ключ" (свободные заезды), санаторий, Ессентуки | 2 | 1485 |
|  |
"Эльбрус" (свободные заезды), санаторий, Железноводск | 2 | 1770 |
|  |
"Эльбрус" (14 дней), санаторий, Железноводск | 15 | 24730 |
|  |
"Эльбрус" (21 день), санаторий, Железноводск | 22 | 37060 |
|
Карелия
|
Акции
|
Наличие
мест
|
Название тура
|
Продолжительность
|
Цена от, руб. |
|
|  |
"Белые ночи на Белом море" (8 дн./7 н.), Карелия | 8 | 12300 |
|  |
"Белые ночи" (свободные заезды), гостиница, г. Петрозаводск, Карелия | 2 | 650 |
|  |
"Большая медведица", база отдыха (свободные заезды), Карелия | 2 | 675 |
|  |
"Велонеделя в Карелии" (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 9900 |
|  |
"ВелТ" (свободные заезды), коттеджный комплекс, Карелия | 2 | 1070 |
|  |
"ВелТ" (свободные заезды), отель на озере Среднее Куйтто, Карелия | 2 | 710 |
|  |
"Выходные на реке Шуя", рафты (3 дн./2 н.), Карелия | 3 | 5900 |
|  |
"Гандвик"**** (свободные заезды), отель, г. Беломорск, Карелия | 2 | 1295 |
|  |
"Ганжак", гостевой дом (свободные заезды), Карелия | 2 | 1200 |
|  |
"Гардарика" (свободные заезды), база отдыха, г. Сортавала, Карелия | 2 | 450 |
 |  |
"Дача Винтера", парк-отель (свободные заезды), Карелия | 2 | 1310 |
|  |
"Дебри Калевалы", квадроциклы (3 дн./4 н.), Карелия | 5 | 29160 |
|  |
"Денисов мыс" (свободные заезды), база отдыха, Карелия | 2 | 1130 |
|  |
"Дыхание леса", квадроциклы (2 дн./1 н.), Карелия | 2 | 15770 |
 |  |
"Заонежье - Русский Рим", о. Кижи (3 дн./2 н.), Карелия | 3 | 8540 |
|  |
"Заонежье", гостевой дом (свободные заезды), Карелия | 2 | 750 |
|  |
"Заречная 3***" (свободные заезды), гостиница, г. Петрозаводск, Карелия | 2 | 1350 |
|  |
"Зеленая деревня" (свободные заезды), гостевой дом, о. Соловки, Карелия | 2 | 2737 |
|  |
"Зимняя" (свободные заезды), гостиница, о. Валаам, Карелия | 2 | 720 |
|  |
"Инжунаволок" (свободные заезды), гостевой дом, Карелия | 2 | 1065 |
|  |
"Карелия", парк-отель (свободные заезды), Карелия | 2 | 750 |
|  |
"Карельские узоры" (7 дн./6 н.), о. Кижи, с проживанием на базе "Верховье", Карелия | 7 | 14950 |
|  |
"Карельский week-end" (2 дн./1 н.), о.Кижи, Карелия | 2 | 6300 |
|  |
"Кижи - Валаам - Соловки" (5 дн./4 н.), эконом-тур - 1, Карелия | 5 | 15500 |
|  |
"Конный тур по карельской тайге" (3 дн./2 н.), Карелия | 3 | 9000 |
|  |
"Краски севера" (3 дн./2 н.), Кижи-Валаам, Карелия | 3 | 11500 |
|  |
"Кузова" (свободные заезды), гостиница, г. Кемь, Карелия | 2 | 840 |
|  |
"Ламберг" (свободные заезды), база отдыха, г. Сортавала, Карелия | 2 | 1760 |
|  |
"Малая Медвежка", ЗК (свободные заезды), г. Медвежьегорск, Карелия | 2 | 1000 |
|  |
"Марциальные ключи" (свободные заезды), гостевые дома, Карелия | 2 | 1000 |
|  |
"Медведь" (свободные заезды), коттедж, Карелия | 2 | 5625 |
|  |
"Мунозеро" (свободные заезды), гостевой дом, Карелия | 2 | 860 |
|  |
"Невская 3***" (свободные заезды), гостиница, г. Петрозаводск, Карелия | 2 | 1350 |
|  |
"Отдых в стиле "кантри" в Заонежье" (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 12400 |
|  |
"Отдых в стиле "Кантри" в парк-отеле "Карелия" + рыбалка (5 дн./4 н.), Карелия | 5 | 6400 |
|  |
"Паннила", Карельский егерский дом (свободные заезды) | 2 | 600 |
|  |
"Пийпун Пиха" (свободные заезды), туркомплекс, г. Сортавала, Карелия | 2 | 1635 |
|  |
"Пляж", ЗК (свободные заезды), Карелия | 2 | 1080 |
 |  |
"Под белыми парусами по Белому морю" (8 дн./7 н.), Карелия | 8 | 11000 |
|  |
"Путешествие к Белухам + отдых на Белом море" (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 14400 |
|  |
"Руна" (свободные заезды), мини-отель, Петрозаводск | 2 | 1188 |
|  |
"Рыбалка в Карелии на королевского лосося" (3 дн./2 н.), Карелия | 3 | 12050 |
|  |
"Рыбалка на Онежском озере", троллинг (3 дн./ 2 н.), Карелия | 3 | 35100 |
|  |
"Северная" (свободные заезды), гостиница, г. Петрозаводск, Карелия | 2 | 755 |
|  |
"Семидневный рафт - тур по реке Писто" (7 дн./6 н), Карелия | 7 | 13500 |
|  |
"Сказочная Карелия" (2 дн./1 н.), Карелия | 2 | 3900 |
|  |
"Соло" (свободные заезды), гостиница, о. Соловки, Карелия | 2 | 1080 |
|  |
"Соловки-Отель"*** (свободные заезды), о. Соловки, Карелия | 2 | 2625 |
|  |
"Три + два" (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 11890 |
|  |
"Тур - испытание "Карельская маёвка", квадроциклы (4 дн./5 н.), Карелия | 6 | 36180 |
|  |
"Тур активного выходного дня" (2 дн./1 н.), Карелия | 2 | 3500 |
|  |
"Урозеро" (свободные заезды), турбаза, Карелия | 2 | 1170 |
|  |
"Уя" (свободные заезды), база отдыха, г. Петрозаводск, Карелия | 2 | 845 |
|  |
"Чудеса русского севера" (3 дн./2 н.), Кижи-Валаам, Карелия | 3 | 10970 |
|  |
Лечение."Белые ключи" (свободные заезды), санаторий (10 дн./9 н.), Карелия | 10 | 15660 |
|  |
Лечение."Белые ключи" (свободные заезды), санаторий (12 дн./11 н.), Карелия | 12 | 18800 |
|  |
Лечение."Белые ключи" (свободные заезды), санаторий (14 дн./13 н.), Карелия | 14 | 21920 |
|  |
Лечение."Белые ключи"(свободные заезды), санаторий (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 10970 |
 |  |
Лечение."Дворцы" (свободные заезды), санаторий (10 дн./9 н.), Карелия | 10 | 22680 |
 |  |
Лечение."Дворцы" (свободные заезды), санаторий (12 дн./11 н.), Карелия | 12 | 27220 |
 |  |
Лечение."Дворцы" (свободные заезды), санаторий (14 дн./13 н.), Карелия | 14 | 31750 |
 |  |
Лечение."Дворцы" (свободные заезды), санаторий (7 дн./6 н.), Карелия | 7 | 15880 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Дом на острове" (свободные заезды), деревня Войница, озеро Верхнее Куйтто, Карелия | 2 | 285 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Дом на хуторе" (свободные заезды), деревня Войница, озеро Руокоярви, Карелия | 2 | 370 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Дом Финна" (свободные заезды), озеро Тихтозеро, Карелия | 2 | 865 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Изба на хуторе "Хямя-1" (свободные заезды), озеро Вайкульское, Карелия | 2 | 660 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Изба на хуторе "Хямя-2" (свободные заезды), озеро Вайкульское, Карелия | 2 | 500 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Кайналайнен-1" (свободные заезды), изба на озере Кайналайнен, Карелия | 2 | 440 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Кайналайнен-2" (свободные заезды), изба на озере Кайналайнен, Карелия | 2 | 345 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Кюля" (свободные заезды), изба на озере Ср.Куйтто, Карелия | 2 | 440 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."На Вайкульском" (свободные заезды), озеро Вайкульское, Карелия | 2 | 505 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Рыбный пятачок" (свободные заезды), озеро Тихтозеро, Карелия | 2 | 590 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Хурмус"(свободные заезды), изба на озере Хирмушъярви, Карелия | 2 | 280 |
|  |
Отдых в избушке + рыбалка."Ювалакша" (свободные заезды), озеро Верхнее Куйтто, Карелия | 2 | 350 |
|
Краснодар. Край
|
Акции
|
Наличие
мест
|
Название тура
|
Продолжительность
|
Цена от, руб. |
|
 |  |
"Адлеркурорт" (10 дней), объединение, Адлер | 10 | 9960 |
 |  |
"Адлеркурорт" (7 дней), объединение, Адлер | 7 | 6980 |
 |  |
"АкваЛоо" (10 дней), водно-развлекательный комплекс, Лазаревский район, Лоо | 10 | 21470 |
 |  |
"АкваЛоо" (7 дней), водно-развлекательный комплекс, Лазаревский район, Лоо | 7 | 13660 |
 |  |
"АкваЛоо" (свободные заезды), водно-развлекательный комплекс, Лоо, Сочи | 2 | 1100 |
 |  |
"Аквамарин" (10 дней) , пансионат, Хоста | 10 | 5990 |
 |  |
"Аквамарин" (7 дней), пансионат, Хоста | 7 | 4732 |
 |  |
"Акварель" (10 дней), частная гостиница, Анапа | 10 | 6420 |
 |  |
"Актер" (свободные заезды), санаторий, Сочи, Хоста | 2 | 1405 |
|  |
"Альбатрос" *** (свободные заезды), гостиница, Анапа | 2 | 800 |
 |  |
"Анаида" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 7260 |
 |  |
"Анаида" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 5080 |
 |  |
"Анапа" (10 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Анапа | 10 | 3610 |
|  |
"Анапа" (14 дней), санаторий, Анапа | 14 | 13010 |
 |  |
"Анапские зори" (10 дней), пансионат, Анапа | 10 | 9520 |
 |  |
"Анапчанка" (10 дней), пансионат, Анапа | 10 | 10500 |
 |  |
"Анапчанка" (7 дней), пансионат, Анапа | 7 | 7200 |
 |  |
"Анжела" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 8780 |
|  |
"Анна" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 9830 |
 |  |
"Анна" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 7980 |
 |  |
"Арев" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 6600 |
|  |
"Арев" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 4580 |
 |  |
"Ассоль" (10 дней), гостиница, Геленджик | 10 | 6650 |
|  |
"Ассоль" (свободные заезды), гостиница, Геленджик | 2 | 730 |
 |  |
"Атлант" (свободные заезды), гостиница, Адлер | 2 | 500 |
|  |
"Бирюза" (10 дней), санаторий, Лазаревское | 11 | 24990 |
|  |
"Бирюза" (14 дней), санаторий, Лазаревское | 14 | 34990 |
 |  |
"Боспор"*** (свободные заезды), гостиница, Анапа | 2 | 1750 |
 |  |
"Бриз-Адлер" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 4530 |
 |  |
"Бриз-Адлер" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 3160 |
 |  |
"Бристоль" (свободные заезды), отель, Лазаревское | 2 | 650 |
 |  |
"Валентина" (10 дней), гостиница, Анапа, Витязево | 10 | 10550 |
|  |
"Валентина" (свободные заезды), гостиница, Анапа, Витязево | 2 | 1110 |
 |  |
"Велес клуб" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 7210 |
 |  |
"Виктория" (свободные заезды), пансионат, Лазаревское | 2 | 1520 |
 |  |
"Гамма" ****, All INCLUSIVE (свободные заезды), курортный комплекс, Туапсинский район, Ольгинка | 2 | 3600 |
 |  |
"Геленджикская бухта" (10 дней), пансионат, Геленджик | 10 | 10460 |
 |  |
"Геленджикская бухта" (7 дней), пансионат, Геленджик | 7 | 7500 |
 |  |
"Голубая лагуна" (10 дней), база отдыха, Ейск | 10 | 8500 |
 |  |
"Горизонт" (10 дней), лечебно-оздоровительный комплекс, Геленджик | 10 | 10990 |
 |  |
"Горизонт" (7 дней), лечебно-оздоровительный комплекс, Геленджик | 7 | 7710 |
|  |
"Гренада" (10 дней), пансионат, Лазаревское | 10 | 15990 |
|  |
"Дубравушка" (10 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, база отдыха, пос. Криница, Геленджик | 10 | 6750 |
|  |
"Дубравушка" (свободные заезды), база отдыха, пос. Криница, Геленджик | 1 | 1010 |
 |  |
"Ева" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 9360 |
 |  |
"Ева" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 6440 |
 |  |
"Европа" **** (свободные заезды), гостиница, Анапа | 2 | 1150 |
|  |
"Заполярье" (свободные заезды), санаторий и VIP-городок****, Сочи | 2 | 1500 |
|  |
"Знание" (14 дней), санаторий, Адлер | 14 | 20290 |
 |  |
"Империя" (свободные заезды), гостиница, Сочи | 2 | 650 |
 |  |
"Карина" (свободные заезды), частная гостиница, Сочи, Вардане | 2 | 610 |
|  |
"Кипарис" (7 дней) гостиничный комплекс, Адлер | 7 | 11190 |
|  |
"Кипарис" (свободные заезды) гостиничный комплекс, Адлер | 2 | 1350 |
|  |
"Кипарис" (свободные заезды), гостиница, Геленджик | 1 | 560 |
 |  |
"Креатив" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 9690 |
 |  |
"Креатив" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 4900 |
 |  |
"Креатив" (9 дней), частная гостиница, Адлер | 9 | 6480 |
 |  |
"Кристалл" (10 дней), пансионат, Анапа | 10 | 11840 |
 |  |
"Кубань" (14 дней), санаторий, Анапа | 14 | 27300 |
|  |
"Кубань" (свободные заезды), пансионат, Геленджик | 1 | 800 |
 |  |
"Лазурь" (свободные заезды), частная гостиница, Адлер | 2 | 300 |
 |  |
"Лариса" (свободные заезды), частная гостиница, Адлер | 2 | 400 |
 |  |
"Лелюкс" (7 дней), гостиница, Ольгинка | 7 | 2240 |
|  |
"Лелюкс" (свободные заезды), гостиница, Ольгинка | 2 | 960 |
 |  |
"Летняя" (свободные заезды), база отдыха, Сочи, Вардане | 1 | 590 |
|  |
"Малая бухта" с лечением, ALL INCLUSIVE (7 дней), санаторий, Анапа | 7 | 9680 |
|  |
"Малая бухта", ALL INCLUSIVE (10 дней), санаторий, Анапа | 10 | 11900 |
|  |
"Малая бухта", ALL INCLUSIVE (свободные заезды), санаторий, Анапа | 2 | 1220 |
 |  |
"Маринс Парк Отель"**** (свободные заезды), гостиница, Сочи | 2 | 1985 |
 |  |
"Марта" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 8980 |
 |  |
"Марта" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 6220 |
 |  |
"Меридиан" (свободные заезды), гостиница, Адлер | 2 | 490 |
 |  |
"Мечта" (14 дней), санаторий, Анапа | 14 | 11810 |
 |  |
"Мечта" с лечением (14 дней), санаторий, Анапа | 14 | 14480 |
 |  |
"Милетта" (10 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 10 | 5990 |
 |  |
"Милетта" (7 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 7 | 4190 |
 |  |
"Морская звезда" (10 дней), центр отдыха и туризма, Лазаревское | 10 | 4680 |
 |  |
"Морская звезда" (7 дней), центр отдыха и туризма, Лазаревское | 7 | 2550 |
|  |
"На Лазурной" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 9130 |
|  |
"На Лазурной" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 6170 |
|  |
"На Лазурной" (9 дней), частная гостиница, Адлер | 9 | 7720 |
 |  |
"Нагорная" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 5450 |
|  |
"Нагорная" (свободные заезды), частная гостиница, Адлер | 2 | 570 |
 |  |
"Надежда" (10 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 10 | 3630 |
 |  |
"Надежда" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 7970 |
 |  |
"Надежда" (7 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 7 | 2540 |
 |  |
"Надежда" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 5660 |
|  |
"Надежда. СПА и Морской Рай" ***** (свободные заезды), курортный комплекс, Геленджик, Кабардинка | 2 | 3025 |
 |  |
"Новинка" (10 дней), гостиница, Ейск | 10 | 7060 |
 |  |
"Одиссея" (10 дней), пансионат, Анапа | 10 | 8540 |
 |  |
"Одиссея" (7 дней), пансионат, Анапа | 7 | 5460 |
 |  |
"Одиссея" (свободные заезды), пансионат, Анапа | 2 | 820 |
 |  |
"Ока" (свободные заезды), база отдыха, Анапа, Благовещенская | 2 | 600 |
 |  |
"Олимп" (10 дней), база отдыха, Туапсинский район, бухта Инал | 10 | 6400 |
 |  |
"Олимп" (7 дней), база отдыха, Туапсинский район, бухта Инал | 7 | 4670 |
|  |
"Орбита" (свободные заезды), оздоровительный комплекс, Туапсинский район, Ольгинка | 2 | 1090 |
 |  |
"Орешник" (7 дней) отель, Лазаревское | 7 | 4760 |
 |  |
"Орешник" (7 дней), гостиничный комплекс, Лазаревское | 7 | 5950 |
|  |
"Пальмира" (свободные заезды) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Лазаревское | 2 | 680 |
 |  |
"Пальмира" (свободные заезды), частная гостиница, Лазаревское | 2 | 1020 |
|  |
"Парк Отель"**** (свободные заезды), гостиница, Анапа | 2 | 1665 |
 |  |
"Парус" (10 дней), санаторий, Анапа | 10 | 14500 |
 |  |
"Парус" (12 дней), санаторий, Анапа | 12 | 17400 |
|  |
"Песчаная коса" (10 дней), база отдыха, Ейск | 10 | 9410 |
|  |
"Платан" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 8990 |
 |  |
"Приазовье" (10 дней), пансионат, Ейск | 10 | 9990 |
 |  |
"Приветливый берег" (10 дней), пансионат, Геленджик | 10 | 9990 |
 |  |
"Приветливый берег" (7 дней), пансионат, Геленджик | 7 | 6990 |
 |  |
"Приморский" (10 дней), пансионат, Геленджик, Дивноморское | 10 | 12390 |
|  |
"Приморский" (7 дней), пансионат, Геленджик, Кабардинка | 7 | 10990 |
|  |
"Приморский" (свободные заезды), пансионат, Геленджик, Кабардинка | 1 | 1540 |
|  |
"Приморье" (10 дней), база отдыха, Ейск | 10 | 9180 |
|  |
"Прогресс" (свободные заезды), санаторий, Сочи, Хоста | 2 | 1440 |
|  |
"Прометей Клуб" **** All INCLUSIVE (10 дней), СПА-отель, Лазаревское | 10 | 32000 |
 |  |
"Прометей" (свободные заезды), санаторий, Геленджик, Кабардинка | 1 | 990 |
|  |
"Радуга" (10 дней), отель, Анапа | 10 | 4790 |
 |  |
"Радуга" (10 дней), пансионат, Анапа | 10 | 8490 |
|  |
"Радуга" (7 дней), отель, Анапа | 7 | 3070 |
 |  |
"Радуга" (7 дней), пансионат, Анапа | 7 | 5950 |
 |  |
"Ривьера"**** (7 дней), клубный отель, Анапа | 8 | 17500 |
 |  |
"Ромашка" (10 дней), пансионат, Лазаревское | 10 | 8680 |
 |  |
"Ромашка" (7 дней), пансионат, Лазаревское | 7 | 5950 |
 |  |
"Рузанна" (10 дней), частная гостиница, Анапа | 10 | 7450 |
|  |
"Рэдиссон САС Лазурная"**** (свободные заезды), гостиница, Сочи, Хоста | 2 | 3400 |
 |  |
"Рябинушка" (10 дней), пансионат с лечением, Анапа | 10 | 13590 |
 |  |
"Рябинушка" с лечением (10 дней), пансионат с лечением, Анапа | 10 | 17990 |
 |  |
"Светлана" (10 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 10 | 3680 |
 |  |
"Светлана" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 7790 |
 |  |
"Светлана" (7 дней) БЕЗ ПИТАНИЯ, частная гостиница, Адлер | 7 | 1500 |
 |  |
"Светлана" (7 дней), частная гостиница, Адлер | 7 | 4750 |
 |  |
"Светлана" (свободные заезды), гостиница, Геленджик | 1 | 710 |
 |  |
"Свирель" (10 дней), частная гостиница, Лазаревское | 10 | 6650 |
 |  |
"Свирель" (7 дней), частная гостиница, Лазаревское | 7 | 4690 |
|  |
"Свирель" (свободные заезды), частная гостиница, Лазаревское | 2 | 680 |
 |  |
"Селена" (11 дней), пансионат, Анапа | 11 | 13440 |
 |  |
"Серена" (10 дней), частная гостиница, Адлер | 10 | 3130 |
|  |
"Солнечная" (10 дней), лечебно-оздоровительный комплекс, Геленджик | 10 | 10440 |
|  |
"Солнечная" (свободные заезды), лечебно-оздоровительный комплекс, Геленджик | 2 | 1060 |
 |  |
"Сосновая роща", ALL INCLUSIVE (10 дней), пансионат, Геленджик | 10 | 9480 |
