|
|
|
| "Атлантик" *** | стандарт | 3000 | 3800 | включен |
| стандарт + | 3600 | 4400 |
| люкс | 7500 | 8300 |
| студия | 5200 | 6000 |
| "Домашний отель" *** | стандартный | 3200 | 4150 | включен |
| стандарт + | 3900 | 4700 |
| стандартный мансарда | 2950 | 3750 |
| студия | 4900 | 5900 |
| люкс | 4900 | 5900 |
"Екатеринбург-Центральный" *** | 1-местный
стандартный | 3500 | включен |
1-местный плюс | 3800 |
студио 1-местный | 5000 |
Twin 2-местный | 4500 |
DBL стандартный улучшенный | 4200 |
люкс-2, 1-местный | 7000 |
люкс, 1-местный | 5500 |
DBL улучшенная планировка | 4500 |
"Рамада Екатеринбург" **** | стандарт | 4500 | 4500 | включен |
повышенной комфортности | 5000 | 5000 |
студия | 6000 | 6000 |
люкс | 7000 | 7000 |
свадебный люкс | 7000 | 7000 |
бизнес люкс | 12000 | 12000 |
| "Маринс Парк Отель" (Свердловск) *** | 2-местный эконом | 1600 (1440/1440) | 2300 (2070/2070) | включен |
| 2-местный стандарт | 2900 (2320/2030) | 3900 (3120/2730) |
| бизнес 2-местный | 3200 (2560/2240) | 4100 (3280/2870) |
| Представительский (джуниор сьют) | 4400 (3520/3080) | 4400 (3520/3080) |
| люкс (сьют) | 5100 (4080/3570) | 5100 (4080/3570) |
| "УралОтель" **** | люкс | 12000 | 13050 | включен |
| стандарт + | 5500 | 6650 |
| стандарт | 4500 | 5650 |
| студия | 6500 | 7650 |
| 2-местный 2-комнатный | 6000 | 7000 |
| 2-местный 1-комнатный | 5500 | 6500 |
Также возможно бронирование других гостиниц в г. Екатеринбург.
Комиссия агенту:
"Атлантик", "Домашний отель", "Урал Отель", "Маринс Парк Отель" – 5 %;
"Центральный" - 3 %.
Возможны изменения стоимости. При бронировании уточняйте.
Расчетный час в гостиницах - 12.00 (есть исключения, уточнять при бронировании). Заселение - по фамилии (и № брони – если нужно). Номер может быть продан только после официального подтверждения наличия мест. |