|
|
| 1. Взрослые абонементы |
| -1 час | 300 | 150 | 300 | 150 |
| -дневной абонемент (с 10 до 17 ч.) | 850 | 400 | 700 | 350 |
| -первая половина дня (с 10 до 14 ч.) | 600 | 250 | 500 | 200 |
| -вторая половина дня (с 14 до 17 ч.) | 600 | 250 | 500 | 200 |
| -дневной абонемент по взрослым турпутевкам | 765 | 360 | | |
| 2. Детские абонементы (до 12 лет) |
| -1 час | 150 | 150 | 150 | 150 |
| -дневной абонемент (с 10 до 17 ч.) | 450 | 400 | 400 | 350 |
| -первая половина дня (с 10 до 14 ч.) | 300 | 250 | 250 | 200 |
| -вторая половина дня (с 14 до 17 ч.) | 300 | 250 | 250 | 200 |
| -дневной абонемент по детским турпутевкам | 360 | 320 | | |
| 3. Разовый подъем(все дни недели) льготный | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. Пакет - 5 проходов | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5. Льготный пакет – 10 проходов | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 6. Льготный пакет - 20 проходов | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 7. Льготный пакет - 50 проходов | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8. Залоговая стоимость за карту на турникет | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 9. Въезд на территорию горнолыжной базы | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 10. Въезд на территорию горнолыжной базы для такси | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Период СКИДОК 01.11.05 - 1.12.05, 16.01.06 – 22.01.06, 06.02.06 – 20.02.06, 03.04.06 – 01.05.06 |