Украина
Экономичный отдых (min цена мая: 13 300 руб на человека за 14 дней)
| название | Населенный пункт | питание | с детьми | лечение | номера | басс. | конд. | особенность |
| "Горная Тиса" | Квасы | 3-х | С 5-х лет | да | 1,2 | - | - | Санаторий, располагающий уникальной лечебной базой. Главный лечебный фактор – мышьяковая минеральная вода. Наиболее близкие по составу аналоги "квасным" водам с содержимым мышьяка есть лишь на французском курорте Ля-Бурбуль, в Германии, на Камчатке и острове Сахалин. Лучше всего лечат болезни опорно-двигательного аппарата. |
| "Моршинский" | Моршин | 3-х | С 4-х лет | да | 1,2 | - | - | Очень тихое место, больше подходит для людей старшего возраста. |
| "Лаванда" | Моршин | 3-х | С 4-х лет | да | 1,2 | | - |
| "Трускавецкий ЦВКС" | Трускавец | 3-х | С 5-и лет | да | 1,2,3 | нет | - | С 1996 г. в санатории функционирует отделение дистанционной ударноволновой терапии (дробление камней в почках, мочеточниках, мочевом пузыре). Сильная лечебная база, но очень скромные номера. |
| "Алмаз" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 1,2 | нет | - | Принадлежат Объединению Трускавецкурорт, можно рассматривать как равноценные объекты размещения. Расположены на центральной улице. |
| "Кристалл" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 2 | нет | - |
| "Рубин" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 2 | нет | - |
|
| "Янтарь" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 2 | нет | - |
| "Днепр-Бескид" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 1,2 | да | - | Расположен в северной части города, рядом с лесным массивом, располагает огромным номерным фондом. |
| "Молдова" | Трускавец | 3-х | Любого возраста | да | 1,2 | - | - | Принадлежит лечебно-санаторной восстановительной Ассоциации Государственной Канцелярии Республики Молдова. Санаторий среднего уровня. |
Отдых уровня "Комфорт" (min цена мая: 17 500 руб на человека за 14 дней)
| название | Населенный пункт | питание | с детьми | лечение | номера | басс. | конд. | особенность |
| "Квитка Полонини" | Солочин | 3-х | Любого возраста | да | 1,2 | да | Не везде | Великолепная природа, огромная ухоженная территория, очень большая лечебная база и хороший номерной фонд. |
| "Весна" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 2 | нет | - | Так же принадлежит объединению Трускавецкурорт, но отдыхающие этого санатория проходят лечение в диагностическом центре "Мед-Палас"- современный лечебный центр с новейшим оборудованием ведущих мировых производителей. Так же в санатории "Весна" более комфортные номера и улучшенное питание по системе "шведский стол". |
| "Карпаты" | Трускавец | 3-х | Любого возраста | да | 1,2 | да | - | Санаторий располагает хорошей лечебной базой и комфортабельными номерами. Санаторий награжден Дипломом лауреата Государственной премии Украины из архитектуры и Большой золотой медалью ГРАН-ПРИ лауреата Национальной премии в отрасли ландшафтной архитектуры и дизайна "Квитуча Украина 2008" за использование этнических мотивов в ландшафтном дизайне награждено парк "Подгорья" санатория "Карпаты". |
| "Синяк" | Синяк | 3-х | С 2-х лет | да | 1,2 | - | - | Великолепная закарпатская природа, недалеко от горнолыжных трасс с подъемниками. Сильная лечебная база на основе уникальных "синих" вод, первое упоминание об использовании которых датируется еще 18 веком. |
| "Хрустальный дворец" | Трускавец | 3-х | С 4-х лет | да | 1,2 | да | - | В совецкие времена санаторий "Хрустальный Дворец" считался Президентским санаторием, здесь отдыхали Брежнев Л.И., Щербицкий В.В., президенты Украины Кравчук Л.М. и Кучма Л.Д. |
| Ныне санаторий имеет хорошую лечебную базу и скромные номера. |
| "Шахтер" | Трускавец | 3-х | Любого возраста | да | 1,2 | да | - | Находится не в центре, рядом с Rixos. Очень хорошее лечение, номера с ремонтом. С верхних этажей открывает великолепный вид на горы. |
Отдых уровня высокого уровня (min цена мая: 35 000 руб на человека за 14 дней)
| название | Населенный пункт | питание | с детьми | лечение | номера | басс. | конд. | особенность |
| "Rixos Прикарпатье" | Трускавец | завтрак | Любого возраста | Консультация терапевта, пользование бюветом, остальное - за доп. плату | 2 | да | да | ДЛРКК "Rixos Прикарпатье" 5* - диагностический лечебно-реабилитационный курортный комплекс. Полностью соответствует уровню 5*, великолепный медицинский центр, разработанные программы лечения по каждому направлению (9600 руб – 7 дней, 18000 руб. – 14 дней). Хорошая большая охраняемая территория, но не в центре города. |
| "Женева" | Трускавец | 3-х | Любого возраста | Базовое лечение | 1,2,3 | да | да (кроме корпуса Женева) | Расположен в центральной части курорта, недалеко от бюветов. Очень хорошее лечение, красивые номера, в стоимость входит неограниченное посещение СПА цента (комплекс бань и бассейнов). |
| "Кристина" | Трускавец | завтрак | Любого возраста | нет | 1,2 | да | - | Идеальное место для взыскательных клиентов: очень хорошие номера, близость от "Мед-Палас", где уже включено в стоимость посещение СПА цента. |
| "Хижина СПА" | Трускавец | нет | Любого возраста | нет | 2 | да | - | Вилла, расположенная в центре курорта, внутренняя отделка выполнена в современном стиле с японскими мотивами (минимализм). Располагает своим СПА центром. |
|
|