Цены на размещение для индивидуальных туристов из России и стран СНГ
|
|
| Леополис**** | Стандартный | 7670 | 7670 | Шведский стол |
| Полулюкс | 8620 | 8620 |
| Люкс | 13980 | 13980 |
| Люкс «Король Данило» | 18700 | 18700 |
| Гранд Отель**** | Стандартный | 5660 | 4480 | Шведский стол |
| Высшей категории | 6210 | 6210 |
| Полулюкс | 6900 | 6900 |
| Люкс | 8110 | 8110 |
| Люкс «премиум» | 12590 | 12590 |
| Опера**** | Стандартный | 5120 | 3650 | Шведский стол |
| Улучшенный | 5890 | 4350 |
| Полулюкс | 7040 | 7040 |
| Люкс | 11770 | 11770 |
| Днестр**** | Эконом | 2760 | 2760 | Континентальный |
| Стандартный | 3420 | 3420 |
| Улучшенный | 5140 | 5140 |
| Бизнес | 5796 | 5796 |
| Люкс | 8900 | 8900 |
| Вена *** | Стандартный | 2730 | 2450 | Континентальный |
| Улучшенный | 3140 | 2930 |
| Полулюкс | 3940 | 3726 |
| Апартаменты | 4864 | 4864 |
| Жорж *** | 2 категории | 1690 | 1480 | Континентальный |
| 1 категории | 2930 | 2720 |
| Полулюкс | 3864 | 3660 |
| Люкс | 4380 | 4170 |
| Власта ** | Трехместный без ТВ | 1130 | Без питания |
| Стандартный | 1260 | 1260 |
| Улучшенный | 1440 | 1380 |
| Люкс стандартный | 2410 | 2410 |
| Люксы №№ 209, 309 | 3040 | 3040 |
| Дрений град | Стандарт с раздельными | 1740 | - | Без питания |
| Улучшенный | 2350 | 2350 |
| Полулюкс | 3220 | 3220 |
| Полулюкс 2-этажный | 3220 | 3220 |
| Коттедж | 3460 | 3460 |
| Замок Льва
| Стандарт | 3460 | 3210 | Без питания |
| Бизнес | 3710 | 3450 |
| Стандартный на цокольном этаже | 1730 | 1490 |
| Полулюкс | 4200 | 3950 |
| Люкс | 6170 | 5910 |
| Дополнительно единоразово оплачивается услуга бронирования
в размере 50% от стоимости суток |
* Возможны изменения стоимости. При бронировании уточняйте.