|
|
|
Краснодарский край | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
пансионат "Олимпийский-Дагомыс", санаторий им. Фрунзе | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Гранд Отель &СПА "Родина", г-ца "Рэдиссон САС Лазурная" | 7,5 % | 8 % | 8,5 % | 9 % | 9,5 % |
СПА-отель "Прометей-клуб", панс. "Шексна", ГСК "Одиссея"**** (кроме НГ тура - 5%) | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Абхазия | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
клубный отель "Дельфин" | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
пансионат "Ривьера", пансионат "Самшитовая роща", "Кавказ" | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Крым | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
г-ца "Ореанда" | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % | 7 % |
Горные лыжи | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Г-ца "Пик Отель", г-ца "Гранд Отель Поляна" | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Беларусь | 10% | 10,5% | 11% | 11,5% | от 12% |
санаторий "Озерный" | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
гостиница "Юбилейный", г-ца "Орбита", г-ца "40 лет Победы", г-ца "Планета" | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Украина (Карпаты,Трускавец) | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Калининградская область | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
г-ца "Grand Palace", г-ца "Триумф Палас", "Рэдиссон Калининград" | 5 % | 5,5 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Кавказские Минеральные Воды | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
сан. "Луч", сан."Крепость", сан. "Солнечный", ГК "Бештау", сан. "Чайка" | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
санаторий "Плаза", гостиный двор "Новый Эдем", сан. "Вилла "Арнест", сан. "Горячий ключ", панс. "Кубань", сан. "Лесной", сан. "Машук", сан. "Синдика", сан. "Тарханы", сан. "Шахтер", пансионат "Шаляпинъ", "Машук Аква Терм", "Жемчужина Кавказа" | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Ленинградская область | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Подмосковье | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
сан."Приока" | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
б/о "Саракс", б/о "Солонцово", сан. "Русь", "Артурс"СПА отель, санаторий "Истра"РОП РФ, санаторий "Подмосковье"УДП РФ, "Подмосковная Слобода", санаторий "Пушкино" | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Детский отдых | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
ВДЦ "Орленок" | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % | 8 % |
МДЦ "Артек" | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % | 6 % |
"Артек-кемп", "Петрушка", "Банана клаб", "Шоколад", "Сердика", "Лонг Бич", "Диво", "Хилтон", "Фентэзи-Лэнд", "Альбатрос", "Дельфин клуб", "Смена" | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
|
Санкт-Петербург | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Москва |
Золотое кольцо |
Украина |
Теплоходные туры | 5 % | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Другие регионы, 1000 туров по России | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | 12 % |
Арктика | 5 % | 5,5 % | 6 % | 6 % | 6 % |
Карелия | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Скандинавия (с проживания) | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Страны Балтии (с проживания) | 10 % | 10 % | 10 % | 10% | 10 % |
|
Санкт-Петербург | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Киев, Львов, Одесса, Бердянск | 10 % | 10,5 % | 11 % | 11,5 % | от 12 % |
Минск | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Москва | 8 % | 8,5 % | 9 % | 9,5 % | 10 % |
г-ца "Аэроотель-Домодедово", г-ца "Гелиопарк Эмпайр", г-ца "Новотель-Москва-Центр", г-ца "Пекин", г-ца "Красные Холмы", г-ца "Савой", г-ца "Холидэй Инн Лесная". г-ца "Холидэй Инн Сокольники", г-ца "Будапешт", г-ца "Академическая", г-ца “Аэропорт-отель Шереметьево" | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Россия, СНГ | От 3% | От 3% | От 3% | От 3% | От 3% |
Индивидуальные и корпоративные туры | В зависимости от заявок, не более 10% |